ブランド名 明治ほほえみ / 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください 乳成分 / 形状 粉末 / 名称 ほほえみ / 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、乳清たんぱく質、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖、バターミルク、デキストリン、脱脂粉乳、食塩、酵母/リン酸Ca、塩化Mg、炭酸Ca、塩化K、炭酸K、V.C、イノシトール、コレステロール、タウリン、ピロリン酸鉄、塩化Ca、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、V.E、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、L-カルニチン、ナイアシン、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5′-AMP、硫酸銅、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、カロテン、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12
【0ヵ月から】明治ほほえみ(大缶)800g 1缶 明治 粉ミルク
22.90$
母乳で育つ赤ちゃんと同じ成果を目指して生まれた粉ミルク。0ヵ月~1歳のお誕生日頃まで
重量 | 0.8 公斤 |
---|---|
ブランド名 | 明治ほほえみ |
月齢・年齢 | 0歳~1歳 |
表示すべきアレルギー項目 | 乳成分 |
内容量 | 800g |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー:506kcal 、たんぱく質:11.1g 、脂質:26.1g 、コレステロール:74mg 、炭水化物:57.7g 、食塩相当量:0.36g 、ナイアシン:3mg 、パントテン酸:4.3mg 、ビオチン:12μg 、ビタミンA:390μg 、ビタミンB1:0.4mg 、ビタミンB2:0.6mg 、ビタミンB6:0.3mg 、ビタミンB12:2.0μg 、ビタミンC:70mg 、ビタミンD:6.5μg 、ビタミンE:6.2mg 、ビタミンK:25μg 、葉酸:100μg 、亜鉛:3.0mg 、カリウム:490mg 、カルシウム:380mg 、セレン:10.4μg 、鉄:6.0mg 、銅:0.32mg 、マグネシウム:40mg 、リン:210mg その他の成分100gあたり ラクトアドヘリン:20~50mg 、α-ラクトアルブミン:1.0g 、β-ラクトグロブリン:0.5~1.0g 、ARA(アラキドン酸):67mg 、DHA(ドコサヘキサエン酸):100mg 、リノール酸:3.6g 、α-リノレン酸:0.43g 、リン脂質:250mg 、フラクトオリゴ糖:2.0g 、イノシトール:90mg 、β-カロテン:70μg 、塩素:310mg 、カルニチン:10mg 、タウリン:28mg 、ヌクレオチド:14mg 、灰分:2.3g 、水分:2.8% |
重量 | 0.8 公斤 |
---|---|
ブランド名 | 明治ほほえみ |
月齢・年齢 | 0歳~1歳 |
表示すべきアレルギー項目 | 乳成分 |
内容量 | 800g |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー:506kcal 、たんぱく質:11.1g 、脂質:26.1g 、コレステロール:74mg 、炭水化物:57.7g 、食塩相当量:0.36g 、ナイアシン:3mg 、パントテン酸:4.3mg 、ビオチン:12μg 、ビタミンA:390μg 、ビタミンB1:0.4mg 、ビタミンB2:0.6mg 、ビタミンB6:0.3mg 、ビタミンB12:2.0μg 、ビタミンC:70mg 、ビタミンD:6.5μg 、ビタミンE:6.2mg 、ビタミンK:25μg 、葉酸:100μg 、亜鉛:3.0mg 、カリウム:490mg 、カルシウム:380mg 、セレン:10.4μg 、鉄:6.0mg 、銅:0.32mg 、マグネシウム:40mg 、リン:210mg その他の成分100gあたり ラクトアドヘリン:20~50mg 、α-ラクトアルブミン:1.0g 、β-ラクトグロブリン:0.5~1.0g 、ARA(アラキドン酸):67mg 、DHA(ドコサヘキサエン酸):100mg 、リノール酸:3.6g 、α-リノレン酸:0.43g 、リン脂質:250mg 、フラクトオリゴ糖:2.0g 、イノシトール:90mg 、β-カロテン:70μg 、塩素:310mg 、カルニチン:10mg 、タウリン:28mg 、ヌクレオチド:14mg 、灰分:2.3g 、水分:2.8% |
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
评价
目前还没有评价